検索したい言葉を入力して検索ボタンを 押してください

事業活動収支計算書


(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日                           (単位:円)
勘定科目
本年度決算
前年度決算
増減
事業活動収支の部 収入 【事業活動収支の部】   0 0
介護保険収入 489,796,485 473,167,104 16,629,318
自立支援費等収入 5,637,170 3,574,190 2,062,980
補助事業等収入 656,020 351,170 304,850
経常経費補助金収入 750,000 750,000 0
寄附金収入 1,719,000 798,000 921,000
雑収入 8,763,776 15,569,618 -6,805,842
国庫補助金等特別積立金取崩額 14,100,612 14,903,434 -802,822
事業活動収入計(1) 521,423,063 509,113,516 12,309,547
支出 人件費支出 338,989,376 318,819,635 20,169,741
事務費支出 38,993,731 38,274,031 719,700
事業費支出 70,631,070 72,257,190 -164,120
減価償却費 30,008,866 30,275,337 -266,471
引当金繰入 3,015,640 2,825,760 189,880
事業活動支出計(2) 481,620,683 462,451,953 19,168,730
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 3,982,380 46,661,563 -6,859,183
事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入 0 462,000 -462,000
受取利息配当金収入 1,655,807 395,666 1,260,141
経理区分間繰入金収入 100,000,000 8,135,000 91,865,000
事業活動外収入計(4) 101,655,807 8,992,666 92,663,141
支出 借入金利息支出 718,000 889,000 -171,000
経理区分間繰入金支出 118,705,601 8,135,000 110,570,601
事業活動外支出計(5) 119,423,601 9,024,000 110,399,601
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) -17,767,794 ‐31,334 -17,736,460
経常収支差額(7)=(3)+(6) 22,034,586 46,630,229 -24,595,643
特別収支の部     0  
収入 施設整備等補助金収入 37,785,000 0 37,785,000
特別収入計(8) 37,785,000 0 37,785,000
支出 国庫補助金等特別積立金積立額 35,978,051   35,978,051
固定資産売却損・処分損(売却原価) 6 7,733 -7,727
特別支出計(9) 35,978,057 7,733 35,970,324
特別収支差額(10)=(8)-(9) 1,806,943 -7,733 1,814,676
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 23,841,529 46,622,496 -22,780,967
繰越活動収支差額の部     0  
前期繰越活動収支差額(12) 272,031,084 275,408,588 -3,377,504
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 295,872,613 322,031,084 26,158,471
基本金取崩額(14)   0  
基本金組入額(15)   0  
その他の積立金取崩額(16) 100,000,000 0 100,000,000
その他の積立金積立額(17)   50,000,000  
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 395,827,613 272,031,084 123,841,529


貸借対照表


平成23年3月31日現在                                          (単位:円)
資産の部   
勘定科目 本年度決算 前年度決算 増減
流動資産 311,524,997 233,196,399 8,128,238
小口現金 79,887 68,336 1,151
預金 188,722,553 152,700,265 36,022,288
現金 138,481 23,606 114,875
未収金 120,422,310 78,318,396 42,103,914
前払金 2,161,766 1,968,496 193,270
短期貸付金 0 117,300 -117,300
固定資産 837,248,119 864,004,551 26,756,432
基本財産 547,792,433 569,155,211 -21,362,778
建物 432,432,433 453,795,211 -15,637,159
土地 115,360,000 115,360,000 0
その他の固定資産 289,455,687 294,849,340 -5,393,654
構築物 13,591,199 14,518,961 -927,762
車両運搬具 3,057,904 3,650,956 -593,052
器具及び備品 16,074,553 15,230,353 844,200
土地 59,116,150 59,116,150 0
施設設備整備積立預金 80,000,000 180,000,000 100,000,000
退職共済預け金 25,057,880 22,332,920 2,724,960
資産の部合計 1,148,773,116 1,097,200,950 51,572,166
負債の部   
流動負債 40,533,937 32,405,699 8,128,238
未払金 40,530,337 32,400,749 8,129,588
預り金 3,600 4,950 -1,350
固定負債 42,057,880 44,332,920 -2,275,040
設備資金借入金 17,000,000 22,000,000 -5,000,000
退職給与引当金 2,057,880 22,332,920 2,724,960
負債の部合計 82,591,817 76,738,619 5,853,198
純資産の部   
基本金 268,450,807 268,450,807 0
国庫補助金等特別積立金 321,857,879 299,980,440 21,877,439
国庫補助金等特別積立金 321,857,879 299,980,440 21,877,439
その他の積立金 80,000,000 180,000,000 100,000,000
施設設備整備積立金 80,000,000 180,000,000 100,000,000
次期繰越活動収支差額 395,872,613 272,031,084 123,841,529
次期繰越活動収支差額 395,827,613 272,031,084 123,841,529
(うち当期活動収支差額) 23,841,529 46,622,496 -22,780,967
純資産の部合計 1,066,181,299 1,020,462,331 45,718,968
負債及び純資産の部合計 1,148,733,116 1,097,200,950 51,572,166

情報開示メニュー

サービスのご紹介

サイトメニュー